
Hava Durumu
| Denizli | Sıcaklık (°C) | Durum | |
|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | ||
| 4 Eylül 2026 Cuma | 22 | 35 | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 21 | 35 | Sıcak |
| 6 Eylül 2026 Pazar | 23 | 36 | Sıcak |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 24 | 36 | Sıcak |
| 8 Eylül 2026 Salı | 21 | 34 | Parçalı Bulutlu |




