
Hava Durumu
| Denizli | Sıcaklık (°C) | Durum | |
|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | ||
| 6 Kasım 2026 Cuma | 7 | 15 | Parçalı Bulutlu |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | 6 | 13 | Parçalı Bulutlu |
| 8 Kasım 2026 Pazar | 4 | 11 | Parçalı Bulutlu |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | 4 | 15 | Parçalı Bulutlu |
| 10 Kasım 2026 Salı | 7 | 17 | Parçalı Bulutlu |




