| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| MHP | 5787 | % 43.5 |
| İyi Parti | 4455 | % 33.5 |
| DSP | 2729 | % 20.5 |
| BBP | 101 | % 0.8 |
| Saadet Partisi | 92 | % 0.7 |
| Vatan Partisi | 82 | % 0.6 |
| TKP | 34 | % 0.3 |
| BTP | 26 | % 0.2 |
ÇAL
SANDIK SAYISI: 70
SEÇMEN SAYISI: 15691
KATILIM ORANI: %91.8

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| MHP | 5787 | % 43.5 |
| İyi Parti | 4455 | % 33.5 |
| DSP | 2729 | % 20.5 |
| BBP | 101 | % 0.8 |
| Saadet Partisi | 92 | % 0.7 |
| Vatan Partisi | 82 | % 0.6 |
| TKP | 34 | % 0.3 |
| BTP | 26 | % 0.2 |
