| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 9212 | % 48.8 |
| CHP | 9166 | % 48.5 |
| BBP | 237 | % 1.3 |
| Saadet Partisi | 93 | % 0.5 |
| Vatan Partisi | 76 | % 0.4 |
| DP | 63 | % 0.3 |
| BTP | 23 | % 0.1 |
| TKP | 19 | % 0.1 |
HONAZ
SANDIK SAYISI: 80
SEÇMEN SAYISI: 22602
KATILIM ORANI: %89

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 9212 | % 48.8 |
| CHP | 9166 | % 48.5 |
| BBP | 237 | % 1.3 |
| Saadet Partisi | 93 | % 0.5 |
| Vatan Partisi | 76 | % 0.4 |
| DP | 63 | % 0.3 |
| BTP | 23 | % 0.1 |
| TKP | 19 | % 0.1 |
