| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| MHP | 6426 | % 35.8 |
| CHP | 4408 | % 24.6 |
| DP | 3655 | % 20.4 |
| İyi Parti | 2918 | % 16.3 |
| BBP | 361 | % 2 |
| Saadet Partisi | 69 | % 0.4 |
| TKP | 48 | % 0.3 |
| BTP | 46 | % 0.3 |
BULDAN
SANDIK SAYISI: 85
SEÇMEN SAYISI: 21129
KATILIM ORANI: %91.6

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| MHP | 6426 | % 35.8 |
| CHP | 4408 | % 24.6 |
| DP | 3655 | % 20.4 |
| İyi Parti | 2918 | % 16.3 |
| BBP | 361 | % 2 |
| Saadet Partisi | 69 | % 0.4 |
| TKP | 48 | % 0.3 |
| BTP | 46 | % 0.3 |
