| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 6512 | % 48.8 |
| İyi Parti | 3672 | % 27.5 |
| DP | 2927 | % 21.9 |
| BBP | 84 | % 0.6 |
| Saadet Partisi | 73 | % 0.5 |
| Vatan Partisi | 59 | % 0.4 |
| TKP | 20 | % 0.1 |
KALE
SANDIK SAYISI: 63
SEÇMEN SAYISI: 15336
KATILIM ORANI: %92.3

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 6512 | % 48.8 |
| İyi Parti | 3672 | % 27.5 |
| DP | 2927 | % 21.9 |
| BBP | 84 | % 0.6 |
| Saadet Partisi | 73 | % 0.5 |
| Vatan Partisi | 59 | % 0.4 |
| TKP | 20 | % 0.1 |
