| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 19936 | % 55.4 |
| CHP | 14650 | % 40.7 |
| BBP | 436 | % 1.2 |
| Saadet Partisi | 326 | % 0.9 |
| DP | 292 | % 0.8 |
| Vatan Partisi | 167 | % 0.5 |
| TKP | 76 | % 0.2 |
| BTP | 72 | % 0.2 |
ACIPAYAM
SANDIK SAYISI: 154
SEÇMEN SAYISI: 44061
KATILIM ORANI: %88

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 19936 | % 55.4 |
| CHP | 14650 | % 40.7 |
| BBP | 436 | % 1.2 |
| Saadet Partisi | 326 | % 0.9 |
| DP | 292 | % 0.8 |
| Vatan Partisi | 167 | % 0.5 |
| TKP | 76 | % 0.2 |
| BTP | 72 | % 0.2 |
