| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 2187 | % 50 |
| CHP | 1952 | % 44.6 |
| BTP | 84 | % 1.9 |
| Saadet Partisi | 52 | % 1.2 |
| BBP | 45 | % 1 |
| Vatan Partisi | 41 | % 0.9 |
| TKP | 12 | % 0.3 |
BABADAĞ
SANDIK SAYISI: 22
SEÇMEN SAYISI: 5058
KATILIM ORANI: %93.4

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 2187 | % 50 |
| CHP | 1952 | % 44.6 |
| BTP | 84 | % 1.9 |
| Saadet Partisi | 52 | % 1.2 |
| BBP | 45 | % 1 |
| Vatan Partisi | 41 | % 0.9 |
| TKP | 12 | % 0.3 |
