| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 2630 | % 53.5 |
| İyi Parti | 2164 | % 44 |
| Vatan Partisi | 31 | % 0.6 |
| DP | 29 | % 0.6 |
| BBP | 26 | % 0.5 |
| Saadet Partisi | 20 | % 0.4 |
| TKP | 14 | % 0.3 |
BEYAĞAÇ
SANDIK SAYISI: 22
SEÇMEN SAYISI: 5506
KATILIM ORANI: %94.6

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 2630 | % 53.5 |
| İyi Parti | 2164 | % 44 |
| Vatan Partisi | 31 | % 0.6 |
| DP | 29 | % 0.6 |
| BBP | 26 | % 0.5 |
| Saadet Partisi | 20 | % 0.4 |
| TKP | 14 | % 0.3 |
