| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| CHP | 3623 | % 49.6 |
| AK Parti | 3574 | % 48.9 |
| DP | 33 | % 0.5 |
| Saadet Partisi | 32 | % 0.4 |
| TKP | 29 | % 0.4 |
| BTP | 18 | % 0.2 |
GÜNEY
SANDIK SAYISI: 35
SEÇMEN SAYISI: 8302
KATILIM ORANI: %95.3

| PARTİ | OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| CHP | 3623 | % 49.6 |
| AK Parti | 3574 | % 48.9 |
| DP | 33 | % 0.5 |
| Saadet Partisi | 32 | % 0.4 |
| TKP | 29 | % 0.4 |
| BTP | 18 | % 0.2 |
